Stimmbezirk 2901
| Wahlberechtigte | 708 | |
| Wähler/innen | 138 | 19,49 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,45 % |
| gültige Stimmen | 136 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,49 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk