Stimmbezirk 2809
| Wahlberechtigte | 751 | |
| Wähler/innen | 173 | 23,04 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 4,62 % |
| gültige Stimmen | 165 | 95,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,04 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk