Stimmbezirk 2805
| Wahlberechtigte | 929 | |
| Wähler/innen | 160 | 17,22 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 158 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk