Stimmbezirk 2608
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 337 | 30,44 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 333 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| BL | |||
| FDP | |||
| NPD | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ | |||
| WGD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,44 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk