Stimmbezirk 2405
| Wahlberechtigte | 765 | |
| Wähler/innen | 184 | 24,05 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,17 % |
| gültige Stimmen | 180 | 97,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk