Stimmbezirk 2404
| Wahlberechtigte | 954 | |
| Wähler/innen | 157 | 16,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 155 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,46 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk