Stimmbezirk 2305
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 223 | 27,53 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 219 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,53 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk