Stimmbezirk 2303
| Wahlberechtigte | 1.482 | |
| Wähler/innen | 114 | 7,69 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,51 % |
| gültige Stimmen | 110 | 96,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 7,69 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk