Stimmbezirk 2211
Wahlberechtigte | 878 | |
Wähler/innen | 277 | 31,55 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 275 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
AfD | |||
FDP | |||
JUDU | |||
DAL | |||
NPD | |||
Die PARTEI | |||
SGU | |||
BL | |||
Allianz | |||
BIG-DERGAH | |||
SfD | |||
TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,55 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk