Stimmbezirk 2209
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 259 | 35,58 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 256 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,58 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk