Stimmbezirk 2206
| Wahlberechtigte | 1.061 | |
| Wähler/innen | 228 | 21,49 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,49 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk