Stimmbezirk 2202
| Wahlberechtigte | 802 | |
| Wähler/innen | 199 | 24,81 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 195 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk