Stimmbezirk 1909
| Wahlberechtigte | 735 | |
| Wähler/innen | 213 | 28,98 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 210 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,98 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk