Stimmbezirk 1809
| Wahlberechtigte | 925 | |
| Wähler/innen | 220 | 23,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,27 % |
| gültige Stimmen | 215 | 97,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,78 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk