Stimmbezirk 1804
| Wahlberechtigte | 805 | |
| Wähler/innen | 87 | 10,81 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 86 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| AfD | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| DAL | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | |||
| SGU | |||
| BL | |||
| Allianz | |||
| BIG-DERGAH | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk