Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Lieske, Beate Liane | Listenplatz 1 |
SPD | Neuhaus, Jannik | Listenplatz 2 |
SPD | Baumgarten, Stephan | Listenplatz 3 |
SPD | Orschel, Frank | Listenplatz 4 |
SPD | Bach, Jörg | Listenplatz 5 |
CDU | Helten, Manfred Erwin | Listenplatz 1 |
CDU | Kegler, Daniel Alexander | Listenplatz 2 |
CDU | Kleinefeldt, Angelika | Listenplatz 3 |
CDU | Schwertner, Wolfgang | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Apel, Heide-Margret | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Kleine-Möllhoff, Michael | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Hinssen, Martina | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Rommeler, Benedikt Michael | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Broda, Norbert Ewald | Listenplatz 1 |
JUDU | Engeln, Frederik | Listenplatz 1 |
FDP | Schreiner, Albin | Listenplatz 1 |
AfD | Groß, Carsten | Listenplatz 1 |
G Süd
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(63 von 63 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 58.861 | |
Wähler/innen | 29.561 | 50,22 % |
ungültige Stimmen | 602 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 28.959 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
JUDU | |||
FDP | |||
NPD | |||
DAL | |||
SGU | |||
AfD | |||
BIG-DERGAH | |||
SfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,22 %
Stimmbezirke
2401
2511
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
9241
9253
9321
9322
9332
9333
9334
9341
9342
9351
9352
9353
9362
9363
9364