Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Paschmann, Hans-Joachim | Listenplatz 1 |
| SPD | Krause, Heike | Listenplatz 2 |
| SPD | Bosch, Hans-Gerd | Listenplatz 3 |
| SPD | Özdemir, Merve Deniz | Listenplatz 4 |
| SPD | Thewissen, Bernd | Listenplatz 5 |
| SPD | Klabuhn, Edeltraud | Listenplatz 6 |
| CDU | Radny, Klaus-Ulrich | Listenplatz 1 |
| CDU | Sappok, Maike | Listenplatz 2 |
| CDU | Büttgenbach, Eva | Listenplatz 3 |
| CDU | Hilscher, Gerhard Hermann | Listenplatz 4 |
| GRÜNE | Beckmann, Dietmar | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Reinen, Volker Erik | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Kämmerling, Markus | Listenplatz 3 |
| DIE LINKE | Tügel, Jan Immanuel | Listenplatz 1 |
| FDP | Rangs, Thomas | Listenplatz 1 |
| AfD | Holfeld, Rainer Robert | Listenplatz 1 |
| AfD | Imamura, Alan Daniel | Listenplatz 2 |
D Homberg/Ruhrort/Baerl
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(32 von 32 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 31.323 | |
| Wähler/innen | 12.708 | 40,57 % |
| ungültige Stimmen | 142 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 12.566 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| JUDU | |||
| NPD | |||
| DAL | |||
| AfD | |||
| BIG-DERGAH | |||
| Die PARTEI | |||
| SfD | |||
| TIERSCHUTZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,57 %