Schule Marienstr.
Anschrift
barrierefrei
Schule Marienstr.
Marienstr. 28
47198 Duisburg
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Stimmbezirk 1503 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Kommunalwahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Ratswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 1503 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | Stimmbezirk 1503 |
Stadtbezirk | D Homberg/Ruhrort/Baerl |
Gruppierung | Bundestags-Wahlkreis 116 Duisburg II |
Gruppierung | Landtags-Wahlkreis 61 Duisburg II |
Wahlbezirk | Ruhrort/Alt-Homberg-Mitte |
Gemeinde | Stadt Duisburg |


Straßen in diesem Bezirk
- 47198 - Am Alten Ufer
- 47198 - Dammstr.
- 47198 - Friedrichstr. 4,16,43-59
- 47198 - Friesenplatz
- 47198 - Goetheplatz
- 47198 - Hafenstr.
- 47198 - Heinrichstr.
- 47198 - Hochfeldstr. 2-13,15,17
- 47198 - Kapellstr.
- 47198 - Königstr. 49-90
- 47198 - Mittelstr.
- 47198 - Rheinanlagen
- 47198 - Rheinstr.
- 47198 - Ruhrorter Str.
- 47198 - Schifferstieg