Krossa, Manfred (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.114 | |
| Wähler/innen | 4.968 | 49,12 % |
| ungültige Stimmen | 52 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 4.916 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krossa, SPD | 1.963 | 39,93 % | |
| Seligmann-Pfennings, CDU | 1.487 | 30,25 % | |
| Kiesow-Botyanovska, GRÜNE | 424 | 8,62 % | |
| Rodemann, DIE LINKE | 206 | 4,19 % | |
| Wolters, FDP | 149 | 3,03 % | |
| Vüllings, BL | 90 | 1,83 % | |
| Özkan, DAL | 10 | 0,20 % | |
| Lapschies, SGU | 5 | 0,10 % | |
| Kerbusch, JUDU | 63 | 1,28 % | |
| Klottig, Bürger Union | 37 | 0,75 % | |
| Freimuth, PRO NRW | 134 | 2,73 % | |
| Fröhlich, NPD | 39 | 0,79 % | |
| Lücht, AfD | 246 | 5,00 % | |
| Marx, PIRATEN | 63 | 1,28 % |
49,12 %
7 von 7 Schnellmeldungen