Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Frese, Ilonka Helga | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Falszewski, Benedikt Sebastian Paul | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Mettler, Karl-Heinz Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Metzlaff, Jennifer | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Herrmann, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
SPD | Slykers, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Pflug, Ellen | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Hajdenik, Michael Joachim | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
SPD | Blumenthal, Heiko | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
SPD | Eickmanns, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
SPD | Kaiser, Manfred Peter Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Nüse, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Wagner, Angelika Evelyn | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Sagurna, Bruno Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Özdemir, Merve Deniz | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Vohl, Udo | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Klabuhn, Edeltraud | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Osenger, Manfred Ferdinand | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Dellwo, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
SPD | Junk, Katharina Charlotte | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Stecker, Martina | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
SPD | Zander, Susanne | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
SPD | Demming-Rosenberg, Andrea Christiane | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
SPD | Peters, Theodor | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
SPD | Prüßmann, Friedrich | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
SPD | Patz, Elke | Direktmandat im Wahlbezirk 26 |
SPD | Friedrich, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 27 |
SPD | Erdal, Ersin | Direktmandat im Wahlbezirk 28 |
SPD | Edel, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 29 |
SPD | Schütten, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 30 |
SPD | Krossa, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 31 |
SPD | von Häfen, Werner Gerd | Direktmandat im Wahlbezirk 32 |
SPD | Röser, Sascha Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 33 |
SPD | Lieske, Heinz Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 34 |
SPD | te Paß, Hans Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 36 |
CDU | Susen, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 35 |
CDU | Enzweiler, Rainer Jürgen | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Volk-Cuypers, Sigrid Maria | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Mosblech, Volker Peter | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Klein, Elmar Karl-Heinz | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Linn, Sylvia | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Ibe, Peter Karl-Andre | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Overdick, Karl-Wilhelm | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Strajhar, Helga | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Dogan, Gürsel | Reservelistenplatz 10 |
CDU | Wörmann, Josef Johannes | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Seligmann-Pfennings, Iris Gisela | Reservelistenplatz 12 |
CDU | Griebeling, Peter | Reservelistenplatz 13 |
CDU | Keime, Peter | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Bettges, Gertrud | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Heidenreich, Frank | Reservelistenplatz 16 |
CDU | Brotzki, Ralf Jörg | Reservelistenplatz 17 |
CDU | Weber, Brigitte | Reservelistenplatz 18 |
CDU | Mönnicks, Klaus Hans | Reservelistenplatz 19 |
CDU | Lüger, Ulrich | Reservelistenplatz 20 |
CDU | Crookes-Dudziak, Svenja | Reservelistenplatz 21 |
GRÜNE | Leiße, Claudia Elise | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Keles, Sait | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Sirin, Nazan | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Schwemm, Gerhard | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | von Spiczak-Brzezinski, Anna | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Aydin, Veli | Reservelistenplatz 6 |
DIE LINKE | Ammann-Hilberath, Martina | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Kocalar, Erkan | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Hornung-Jahn, Carmen | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Demir, Binali | Reservelistenplatz 4 |
DIE LINKE | Ilhan, Dilay | Reservelistenplatz 5 |
DIE LINKE | Edis, Mirze | Reservelistenplatz 6 |
FDP | Bies, Wilhelm Fritz | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Cerrah, Betül | Reservelistenplatz 2 |
BL | Bettermann, Peter Michael | Reservelistenplatz 1 |
DAL | Grün, Rainer | Reservelistenplatz 1 |
SGU | Hagenbuck, Karlheinz | Reservelistenplatz 1 |
JUDU | Krebs, Stephan | Reservelistenplatz 1 |
JUDU | Beltermann, Oliver | Reservelistenplatz 2 |
PRO NRW | Malonn, Mario Andre | Reservelistenplatz 1 |
PRO NRW | Rohmann, Egon | Reservelistenplatz 2 |
PRO NRW | Ingenillem, Helga | Reservelistenplatz 3 |
PRO NRW | Bißling, Wolfgang Josef | Reservelistenplatz 4 |
NPD | Händelkes, Melanie | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Lücht, Holger | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Imamura, Alan Daniel | Reservelistenplatz 2 |
AfD | Stöbbe, Marion | Reservelistenplatz 3 |
PIRATEN | Söntgerath, Britta | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(368 von 368 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 365.492 | |
Wähler/innen | 147.865 | 40,46 % |
ungültige Stimmen | 2.025 | 1,37 % |
gültige Stimmen | 145.840 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 59.774 | 40,99 % | |
CDU | 36.146 | 24,78 % | |
GRÜNE | 10.742 | 7,37 % | |
DIE LINKE | 9.587 | 6,57 % | |
FDP | 3.554 | 2,44 % | |
BL | 1.592 | 1,09 % | |
DAL | 1.631 | 1,12 % | |
SGU | 1.343 | 0,92 % | |
JUDU | 3.030 | 2,08 % | |
Bürger Union | 895 | 0,61 % | |
PRO NRW | 6.192 | 4,25 % | |
NPD | 2.517 | 1,73 % | |
AfD | 5.162 | 3,54 % | |
DS | 218 | 0,15 % | |
DSP | 487 | 0,33 % | |
PIRATEN | 2.447 | 1,68 % | |
ABI | 523 | 0,36 % |
40,46 %
368 von 368 Schnellmeldungen