Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(368 von 368 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 365.486 | |
| Wähler/innen | 147.547 | 40,37 % |
| ungültige Stimmen | 1.966 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 145.581 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 58.220 | 39,99 % | |
| CDU | 36.821 | 25,29 % | |
| GRÜNE | 11.470 | 7,88 % | |
| DIE LINKE | 9.978 | 6,85 % | |
| FDP | 3.617 | 2,48 % | |
| DAL | 1.857 | 1,28 % | |
| Bürger Union | 1.075 | 0,74 % | |
| BL | 1.847 | 1,27 % | |
| SGU | 1.271 | 0,87 % | |
| NPD | 2.811 | 1,93 % | |
| JUDU | 3.467 | 2,38 % | |
| AfD | 2.310 | 1,59 % | |
| DSP | 675 | 0,46 % | |
| DS | 323 | 0,22 % | |
| PRO NRW | 6.712 | 4,61 % | |
| PIRATEN | 2.200 | 1,51 % | |
| ABI | 536 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 391 | 0,27 % |
40,37 %
368 von 368 Schnellmeldungen