Edel, Jürgen (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.676 | |
| Wähler/innen | 2.764 | 36,01 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 2.734 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Edel, SPD | 1.311 | 47,95 % | |
| Linn, CDU | 450 | 16,46 % | |
| Welters, GRÜNE | 106 | 3,88 % | |
| Nitschke, DIE LINKE | 176 | 6,44 % | |
| Rangs, FDP | 34 | 1,24 % | |
| de Jong, BL | 89 | 3,26 % | |
| Özsoy, DAL | 40 | 1,46 % | |
| Lenders, SGU | 19 | 0,69 % | |
| Gröger, JUDU | 18 | 0,66 % | |
| Happel, Bürger Union | 13 | 0,48 % | |
| Domjahn, PRO NRW | 126 | 4,61 % | |
| Müller, NPD | 63 | 2,30 % | |
| Cappel, AfD | 150 | 5,49 % | |
| Can, DSP | 28 | 1,02 % | |
| Scharfenort, PIRATEN | 38 | 1,39 % | |
| Celik, ABI | 73 | 2,67 % |
36,01 %
10 von 10 Schnellmeldungen