Pflug, Ellen (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.724 | |
| Wähler/innen | 2.937 | 30,20 % |
| ungültige Stimmen | 51 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 2.886 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pflug, SPD | 1.243 | 43,07 % | |
| Jungbauer, CDU | 491 | 17,01 % | |
| Sezer, GRÜNE | 116 | 4,02 % | |
| Jahn, DIE LINKE | 220 | 7,62 % | |
| Scherbaum, FDP | 71 | 2,46 % | |
| Tisius, BL | 11 | 0,38 % | |
| Maminoglu, DAL | 121 | 4,19 % | |
| Ehmann, SGU | 137 | 4,75 % | |
| Osowski, JUDU | 26 | 0,90 % | |
| Bolz, Bürger Union | 13 | 0,45 % | |
| Reuß, PRO NRW | 167 | 5,79 % | |
| Löffler, NPD | 51 | 1,77 % | |
| Imamura, AfD | 164 | 5,68 % | |
| Demiray, DSP | 26 | 0,90 % | |
| Wetzler, PIRATEN | 29 | 1,00 % |
30,20 %
11 von 11 Schnellmeldungen