Susen, Thomas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.933 | |
Wähler/innen | 6.679 | 51,64 % |
ungültige Stimmen | 71 | 1,06 % |
gültige Stimmen | 6.608 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Idik, SPD | 2.193 | 33,19 % | |
Susen, CDU | 2.195 | 33,22 % | |
von Spiczak-Brzezinski, GRÜNE | 627 | 9,49 % | |
Sauer, DIE LINKE | 241 | 3,65 % | |
Gebauer, FDP | 255 | 3,86 % | |
Molder, BL | 71 | 1,07 % | |
Demir, DAL | 25 | 0,38 % | |
Hagenbuck, SGU | 22 | 0,33 % | |
Engeln, JUDU | 250 | 3,78 % | |
Happel, Bürger Union | 28 | 0,42 % | |
Kersten, PRO NRW | 239 | 3,62 % | |
Vianden, NPD | 60 | 0,91 % | |
Dr. Hafer, AfD | 308 | 4,66 % | |
Dr. Schürmann, PIRATEN | 94 | 1,42 % |
51,64 %
13 von 13 Schnellmeldungen