Slykers, Manfred (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.119 | |
| Wähler/innen | 1.695 | 20,88 % |
| ungültige Stimmen | 39 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 1.656 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Slykers, SPD | 617 | 37,26 % | |
| Enzweiler, CDU | 338 | 20,41 % | |
| Sirin, GRÜNE | 96 | 5,80 % | |
| Reuth, DIE LINKE | 169 | 10,21 % | |
| Cerrah, FDP | 28 | 1,69 % | |
| Damen, BL | 10 | 0,60 % | |
| Karpachev, DAL | 37 | 2,23 % | |
| Hagenbuck, SGU | 6 | 0,36 % | |
| Sahin, JUDU | 9 | 0,54 % | |
| Özgül, Bürger Union | 7 | 0,42 % | |
| Globisch, PRO NRW | 43 | 2,60 % | |
| Janke, NPD | 43 | 2,60 % | |
| Stöbbe, AfD | 138 | 8,33 % | |
| Özcan, DSP | 33 | 1,99 % | |
| Söntgerath, PIRATEN | 45 | 2,72 % | |
| Inan, ABI | 37 | 2,23 % |
20,88 %
9 von 9 Schnellmeldungen