Röser, Sascha Bernd (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.304 | |
| Wähler/innen | 5.947 | 52,61 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 0,92 % |
| gültige Stimmen | 5.892 | 99,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Röser, SPD | 2.187 | 37,12 % | |
| Griebeling, CDU | 2.008 | 34,08 % | |
| Dr. Ritter, GRÜNE | 537 | 9,11 % | |
| Edis, DIE LINKE | 217 | 3,68 % | |
| Brune, FDP | 148 | 2,51 % | |
| Thomsen, BL | 19 | 0,32 % | |
| Yildirim, DAL | 17 | 0,29 % | |
| Matschulat, SGU | 19 | 0,32 % | |
| Wedding, JUDU | 190 | 3,22 % | |
| Frank, Bürger Union | 38 | 0,64 % | |
| Baldamus, PRO NRW | 159 | 2,70 % | |
| Kroll, NPD | 43 | 0,73 % | |
| Schwarz, AfD | 220 | 3,73 % | |
| Klein, PIRATEN | 90 | 1,53 % |
52,61 %
11 von 11 Schnellmeldungen