Vohl, Udo (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.328 | |
| Wähler/innen | 3.415 | 36,61 % |
| ungültige Stimmen | 45 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 3.370 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vohl, SPD | 1.374 | 40,77 % | |
| Smejkal, CDU | 742 | 22,02 % | |
| Aydin, GRÜNE | 219 | 6,50 % | |
| Steggerda, DIE LINKE | 240 | 7,12 % | |
| Erdt, FDP | 73 | 2,17 % | |
| Wolfhagen, BL | 29 | 0,86 % | |
| Grün, DAL | 18 | 0,53 % | |
| Manske, SGU | 7 | 0,21 % | |
| Janzen, JUDU | 35 | 1,04 % | |
| Lenders, Bürger Union | 121 | 3,59 % | |
| Götze, PRO NRW | 190 | 5,64 % | |
| Schäfer, NPD | 44 | 1,31 % | |
| Wielpütz, AfD | 138 | 4,09 % | |
| Schock, DS | 54 | 1,60 % | |
| Roch, PIRATEN | 57 | 1,69 % | |
| Coruk, ABI | 29 | 0,86 % |
36,61 %
8 von 8 Schnellmeldungen