Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(34 von 34 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 38.361 | |
| Wähler/innen | 14.429 | 37,61 % |
| ungültige Stimmen | 234 | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 14.195 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 6.320 | 44,52 % | |
| CDU | 3.643 | 25,66 % | |
| GRÜNE | 733 | 5,16 % | |
| DIE LINKE | 883 | 6,22 % | |
| FDP | 254 | 1,79 % | |
| BL | 38 | 0,27 % | |
| DAL | 80 | 0,56 % | |
| SGU | 81 | 0,57 % | |
| JUDU | 260 | 1,83 % | |
| Bürger Union | 63 | 0,44 % | |
| PRO NRW | 602 | 4,24 % | |
| NPD | 290 | 2,04 % | |
| AfD | 609 | 4,29 % | |
| DSP | 100 | 0,70 % | |
| PIRATEN | 165 | 1,16 % | |
| ABI | 74 | 0,52 % |
37,61 %
34 von 34 Schnellmeldungen