Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(56 von 56 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 59.236 | |
| Wähler/innen | 29.507 | 49,81 % | 
| ungültige Stimmen | 309 | 1,05 % | 
| gültige Stimmen | 29.198 | 98,95 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | 11.652 | 39,91 % | |
| CDU | 8.526 | 29,20 % | |
| GRÜNE | 2.433 | 8,33 % | |
| DIE LINKE | 1.290 | 4,42 % | |
| FDP | 829 | 2,84 % | |
| BL | 139 | 0,48 % | |
| DAL | 293 | 1,00 % | |
| SGU | 129 | 0,44 % | |
| JUDU | 978 | 3,35 % | |
| Bürger Union | 145 | 0,50 % | |
| PRO NRW | 972 | 3,33 % | |
| NPD | 332 | 1,14 % | |
| AfD | 1.017 | 3,48 % | |
| DS | 20 | 0,07 % | |
| PIRATEN | 410 | 1,40 % | |
| ABI | 33 | 0,11 % | 
49,81 %
56 von 56 Schnellmeldungen