Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(88 von 88 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 80.444 | |
| Wähler/innen | 34.315 | 42,66 % | 
| ungültige Stimmen | 530 | 1,54 % | 
| gültige Stimmen | 33.785 | 98,46 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | 13.180 | 39,01 % | |
| CDU | 7.734 | 22,89 % | |
| GRÜNE | 3.413 | 10,10 % | |
| DIE LINKE | 2.987 | 8,84 % | |
| FDP | 921 | 2,73 % | |
| BL | 183 | 0,54 % | |
| DAL | 469 | 1,39 % | |
| SGU | 384 | 1,14 % | |
| JUDU | 964 | 2,85 % | |
| Bürger Union | 122 | 0,36 % | |
| PRO NRW | 1.126 | 3,33 % | |
| NPD | 478 | 1,41 % | |
| AfD | 1.007 | 2,98 % | |
| PIRATEN | 770 | 2,28 % | |
| ABI | 47 | 0,14 % | 
42,66 %
88 von 88 Schnellmeldungen