Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 49.255 | |
| Wähler/innen | 15.936 | 32,35 % |
| ungültige Stimmen | 219 | 1,37 % |
| gültige Stimmen | 15.717 | 98,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.002 | 44,55 % | |
| CDU | 3.275 | 20,84 % | |
| GRÜNE | 652 | 4,15 % | |
| DIE LINKE | 1.048 | 6,67 % | |
| FDP | 246 | 1,57 % | |
| BL | 157 | 1,00 % | |
| DAL | 328 | 2,09 % | |
| SGU | 139 | 0,88 % | |
| JUDU | 204 | 1,30 % | |
| Bürger Union | 154 | 0,98 % | |
| PRO NRW | 1.003 | 6,38 % | |
| NPD | 554 | 3,52 % | |
| AfD | 378 | 2,41 % | |
| DSP | 176 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 280 | 1,78 % | |
| ABI | 121 | 0,77 % |
32,35 %
52 von 52 Schnellmeldungen