Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(31 von 31 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 31.634 | |
| Wähler/innen | 13.121 | 41,48 % | 
| ungültige Stimmen | 189 | 1,44 % | 
| gültige Stimmen | 12.932 | 98,56 % | 
Anzahl  | 
Prozent  | 
||
|---|---|---|---|
| SPD | 4.844 | 37,46 % | |
| CDU | 3.594 | 27,79 % | |
| GRÜNE | 982 | 7,59 % | |
| DIE LINKE | 860 | 6,65 % | |
| FDP | 426 | 3,29 % | |
| BL | 91 | 0,70 % | |
| DAL | 64 | 0,49 % | |
| SGU | 42 | 0,32 % | |
| JUDU | 179 | 1,38 % | |
| Bürger Union | 228 | 1,76 % | |
| PRO NRW | 654 | 5,06 % | |
| NPD | 175 | 1,35 % | |
| AfD | 372 | 2,88 % | |
| DS | 198 | 1,53 % | |
| PIRATEN | 194 | 1,50 % | |
| ABI | 29 | 0,22 % | 
41,48 %
31 von 31 Schnellmeldungen