Wahlberechtigte | 11.658 | |
Wähler/innen | 1.238 | 10,62 % |
ungültige Stimmen | 64 | 5,17 % |
gültige Stimmen | 1.174 | 94,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ABI | 162 | 13,80 % | |
SPD | 416 | 35,43 % | |
UMMAH | 28 | 2,39 % | |
CDU Internationale Liste | 181 | 15,42 % | |
HIZMET | 30 | 2,56 % | |
DIE LINKE.INTERNATIONAL | 88 | 7,50 % | |
MTB | 210 | 17,89 % | |
Padriss | 1 | 0,09 % | |
DSP | 39 | 3,32 % | |
Dergah | 19 | 1,62 % |
10,62 %