Wahlberechtigte | 16.241 | |
Wähler/innen | 1.907 | 11,74 % |
ungültige Stimmen | 99 | 5,19 % |
gültige Stimmen | 1.808 | 94,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
ABI | 194 | 10,73 % | |
SPD | 487 | 26,94 % | |
UMMAH | 36 | 1,99 % | |
CDU Internationale Liste | 287 | 15,87 % | |
HIZMET | 95 | 5,25 % | |
DIE LINKE.INTERNATIONAL | 178 | 9,85 % | |
MTB | 173 | 9,57 % | |
Padriss | 6 | 0,33 % | |
DSP | 343 | 18,97 % | |
Dergah | 9 | 0,50 % |
11,74 %