Stimmbezirk 3503
Wahlberechtigte | 1.229 | |
Wähler/innen | 565 | 45,97 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,77 % |
gültige Stimmen | 555 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
ZZ-ALT- FAMILIE | |||
ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
ZZ-ALT- PBC | |||
ZZ-ALT- ÖDP | |||
ZZ-ALT- CM | |||
ZZ-ALT- AUF | |||
ZZ-ALT- DKP | |||
ZZ-ALT- BP | |||
ZZ-ALT- PSG | |||
ZZ-ALT- BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
ZZ-ALT- MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,97 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk