Stimmbezirk 2905
| Wahlberechtigte | 563 | |
| Wähler/innen | 168 | 29,84 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 165 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| ZZ-ALT- FAMILIE | |||
| ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
| ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
| ZZ-ALT- PBC | |||
| ZZ-ALT- ÖDP | |||
| ZZ-ALT- CM | |||
| ZZ-ALT- AUF | |||
| ZZ-ALT- DKP | |||
| ZZ-ALT- BP | |||
| ZZ-ALT- PSG | |||
| ZZ-ALT- BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| ZZ-ALT- MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,84 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk