Stimmbezirk 2811
| Wahlberechtigte | 580 | |
| Wähler/innen | 167 | 28,79 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,99 % |
| gültige Stimmen | 162 | 97,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| ZZ-ALT- FAMILIE | |||
| ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
| ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
| ZZ-ALT- PBC | |||
| ZZ-ALT- ÖDP | |||
| ZZ-ALT- CM | |||
| ZZ-ALT- AUF | |||
| ZZ-ALT- DKP | |||
| ZZ-ALT- BP | |||
| ZZ-ALT- PSG | |||
| ZZ-ALT- BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| ZZ-ALT- MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,79 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk