Stimmbezirk 2205
| Wahlberechtigte | 895 | |
| Wähler/innen | 366 | 40,89 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 360 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| ZZ-ALT- FAMILIE | |||
| ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
| ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
| ZZ-ALT- PBC | |||
| ZZ-ALT- ÖDP | |||
| ZZ-ALT- CM | |||
| ZZ-ALT- AUF | |||
| ZZ-ALT- DKP | |||
| ZZ-ALT- BP | |||
| ZZ-ALT- PSG | |||
| ZZ-ALT- BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| ZZ-ALT- MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,89 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk