Stimmbezirk 1905
| Wahlberechtigte | 1.484 | |
| Wähler/innen | 531 | 35,78 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 524 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| ZZ-ALT- FAMILIE | |||
| ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
| ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
| ZZ-ALT- PBC | |||
| ZZ-ALT- ÖDP | |||
| ZZ-ALT- CM | |||
| ZZ-ALT- AUF | |||
| ZZ-ALT- DKP | |||
| ZZ-ALT- BP | |||
| ZZ-ALT- PSG | |||
| ZZ-ALT- BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| ZZ-ALT- MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,78 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk