Stimmbezirk 1904
Wahlberechtigte | 971 | |
Wähler/innen | 382 | 39,34 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 380 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
ZZ-ALT- FAMILIE | |||
ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
ZZ-ALT- PBC | |||
ZZ-ALT- ÖDP | |||
ZZ-ALT- CM | |||
ZZ-ALT- AUF | |||
ZZ-ALT- DKP | |||
ZZ-ALT- BP | |||
ZZ-ALT- PSG | |||
ZZ-ALT- BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
ZZ-ALT- MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,34 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk