Stimmbezirk 1306
Wahlberechtigte | 1.033 | |
Wähler/innen | 274 | 26,52 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,82 % |
gültige Stimmen | 269 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
ZZ-ALT- FAMILIE | |||
ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
ZZ-ALT- PBC | |||
ZZ-ALT- ÖDP | |||
ZZ-ALT- CM | |||
ZZ-ALT- AUF | |||
ZZ-ALT- DKP | |||
ZZ-ALT- BP | |||
ZZ-ALT- PSG | |||
ZZ-ALT- BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
ZZ-ALT- MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,52 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk