Stimmbezirk 0606
Wahlberechtigte | 683 | |
Wähler/innen | 127 | 18,59 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 124 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
ZZ-ALT- FAMILIE | |||
ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
ZZ-ALT- PBC | |||
ZZ-ALT- ÖDP | |||
ZZ-ALT- CM | |||
ZZ-ALT- AUF | |||
ZZ-ALT- DKP | |||
ZZ-ALT- BP | |||
ZZ-ALT- PSG | |||
ZZ-ALT- BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
ZZ-ALT- MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,59 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk