Stimmbezirk 0308
Wahlberechtigte | 1.127 | |
Wähler/innen | 409 | 36,29 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,96 % |
gültige Stimmen | 401 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
ZZ-ALT- Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
ZZ-ALT- FAMILIE | |||
ZZ-ALT- FREIE WÄHLER | |||
ZZ-ALT- Volksabstimmung | |||
ZZ-ALT- PBC | |||
ZZ-ALT- ÖDP | |||
ZZ-ALT- CM | |||
ZZ-ALT- AUF | |||
ZZ-ALT- DKP | |||
ZZ-ALT- BP | |||
ZZ-ALT- PSG | |||
ZZ-ALT- BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
ZZ-ALT- MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,29 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk