Stimmbezirk 3509
Wahlberechtigte | 925 | |
Wähler/innen | 352 | 38,05 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 348 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
JUDU | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
DS | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk