Stimmbezirk 3306
Wahlberechtigte | 1.155 | |
Wähler/innen | 451 | 39,05 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 444 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
JUDU | |||
Bürger Union | |||
DAL | |||
BL | |||
SGU | |||
PRO NRW | |||
NPD | |||
DS | |||
PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk