Stimmbezirk 2409
Wahlberechtigte | 1.093 | |
Wähler/innen | 259 | 23,70 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,70 % |
gültige Stimmen | 252 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,70 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk