Stimmbezirk 2404
Wahlberechtigte | 836 | |
Wähler/innen | 218 | 26,08 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 214 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,08 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk