Stimmbezirk 2209
Wahlberechtigte | 736 | |
Wähler/innen | 295 | 40,08 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 293 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,08 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk