Stimmbezirk 2206
Wahlberechtigte | 1.107 | |
Wähler/innen | 391 | 35,32 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,30 % |
gültige Stimmen | 382 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,32 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk