Stimmbezirk 2205
Wahlberechtigte | 971 | |
Wähler/innen | 370 | 38,11 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 364 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
DAL | |||
JUDU | |||
BL | |||
SGU | |||
Bürger Union | |||
NPD | |||
AfD | |||
DSP | |||
PIRATEN | |||
PRO NRW | |||
Die PARTEI | |||
ABI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk